CATHAYLIFT इलेक्ट्रिक वैक्यूम ग्लास लिफ्टर का उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की फ्लैट प्लेट, ग्लास और अन्य सामग्रियों को संभालने, लोड करने और उतारने और फ़्लिप करने के लिए किया जाता है। सक्शन कप हैंडलिंग मैनिपुलेटर स्थिरता की अपनी बिजली आपूर्ति है, काम के दबाव को स्वचालित रूप से समायोजित और नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय सुरक्षा मानकों का उपयोग करता है, और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा निगरानी के लिए दोहरी पाइपलाइन प्रणाली को अपनाता है। इलेक्ट्रिक वैक्यूम ग्लास लिफ्टर पर्यावरण के अनुकूल, कुशल और संचालित करने में आसान है, और इसके निम्नलिखित कार्य हैं: इलेक्ट्रिक यात्रा, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेप-लेस गति विनियमन। इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक लिफ्ट, इलेक्ट्रिक साइड शिफ्ट, इलेक्ट्रिक फॉरवर्ड शिफ्ट, इलेक्ट्रिक टिल्ट फॉरवर्ड या बैकवर्ड, वर्टिकल स्टेट से हॉरिजॉन्टल स्टेट तक। ) यात्रा पहिया का। उत्पाद श्रेणियां वॉकिंग टाइप किफायती टाइप, स्टैंडर्ड टाइप फोल्डिंग पेडल स्टैंडिंग टाइप, बैलेंस वेट टाइप, कॉकपिट स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल टाइप आदि हैं। कॉन्फ़िगरेशन: इंटेलिजेंट टेन-लेवल पावर डिस्प्ले मीटर, मल्टी-फंक्शन कंट्रोल हैंडल, बड़ी क्षमता वाला बैटरी पैक, इंटेलिजेंट माइक्रो कंप्यूटर चार्जर।
नमूना | एक्ससी-H400(4) | एक्ससी-H400(6) | एक्ससी-H600(6) | एक्ससी-H600(8) | |
रेटेड लोड क्षमता | 400 किग्रा | 600 किग्रा | |||
सुरक्षित भार क्षमता | 200 किग्रा | 300 किग्रा | |||
सामान उठाने की ऊंचाई | 1500 मिमी | 1500 मिमी | |||
सक्शन कैप्स की मात्रा | 4 पीस | 6 पीसी | 6 पीसी | 8 पीसी | |
कैप व्यास | Ø300 मिमी | Ø300 मिमी | |||
प्लेट का आकार (अनुकूलित) | 1220x1830 मिमी | 2440x1830 मिमी | |||
भार केन्द्र | 650 मिमी | 950 मिमी | |||
मोटर चलाएँ | 24V/500W | 24V/700W | |||
हाइड्रोलिक मोटर | 24V/2000W | 24V/2000W | |||
बैटरी | 2x12V/70Ah | 2x12V/100Ah | |||
अभियोक्ता | 24V/10A | 24V/15A | |||
आंदोलनों | स्वचालित | 1. स्वचालित ड्राइविंग | |||
नियमावली | पैड फ्रेम झुकाव बाएँ / दाएँ 90 डिग्री मैनुअल | ||||
Uages | मुख्य रूप से कार्यशाला और परियोजना स्थल में भारी पैनलों को संभालने और स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है | ||||
नमूना | XC-H800(8) | XC-H800(10) | XC-H800(8) | XC-H800(10) | |
रेटेड लोड क्षमता | 800 किग्रा | 800 किग्रा | |||
सुरक्षित भार क्षमता | 400 किग्रा | 400 किग्रा | |||
सामान उठाने की ऊंचाई | 1500 मिमी | 2500 मिमी | |||
सक्शन कैप्स की मात्रा | 8 पीसी | 10 पीसी | 8 पीसी | 10 पीसी | |
कैप व्यास | Ø300 मिमी | Ø300 मिमी | |||
प्लेट का आकार (अनुकूलित) | 3660x2440 मिमी | 3660x2440 मिमी | |||
भार केन्द्र | 1250 मिमी | 1250 मिमी | |||
मोटर चलाएँ | 24V/900W | 24V/900W | |||
हाइड्रोलिक मोटर | 24V/2000W | 24V/2000W | |||
बैटरी | 2x12V/160Ah | 2x12V/160Ah | |||
अभियोक्ता | 24V/20A | 24V/20A | |||
आंदोलनों | स्वचालित | 1. स्वचालित ड्राइविंग | |||
नियमावली | पैड फ्रेम झुकाव बाएँ / दाएँ 90 डिग्री मैनुअल | ||||
Uages | मुख्य रूप से कार्यशाला और परियोजना स्थल में भारी पैनलों को संभालने और स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है | ||||
उत्पाद विवरण

वास्तविक आदेश

लोकप्रिय टैग: इलेक्ट्रिक वैक्यूम ग्लास लिफ्टर














